קו | מוצא | ישוב | יום | שעה |
010 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 05:10 |
010 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 06:15 |
010 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 06:45 |
010 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 07:15 |
010 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 07:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 08:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 08:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 09:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 09:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 10:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 10:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 11:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 11:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 12:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 12:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 13:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 13:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 14:15 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 14:45 |
010 | טלדור | אשקלון | שישי | 15:15 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 05:00 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:25 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:55 |
008 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 15:25 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 04:27 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 04:45 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 05:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 05:50 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 06:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 06:46 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 07:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 07:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 08:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 08:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 09:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 09:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 10:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 10:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 11:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 11:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 12:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 12:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 13:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 13:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 14:15 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 14:35 |
018 | יפה נוף/השונית | אשקלון | שישי | 15:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 05:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 06:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 07:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 08:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 09:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 10:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 11:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 12:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 13:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 14:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 15:15 |
004 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 15:45 |
004 | מסוף רמז/דוד רמז | אשקלון | שישי | 16:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 05:30 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 05:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:15 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:45 |
005 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 15:15 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 05:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 05:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:00 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:30 |
003 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 15:00 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:05 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:35 |
002 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 15:05 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 05:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 05:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 15:10 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 15:40 |
017 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 16:10 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 05:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 06:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 07:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 08:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 09:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 10:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 11:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 12:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 13:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:00 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 14:30 |
001 | מסוף רמז/רציפים | אשקלון | שישי | 15:00 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 05:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 06:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 06:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 07:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 07:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 08:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 08:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 09:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 09:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 10:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 10:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 11:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 11:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 12:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 12:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 13:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 13:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 14:10 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 14:40 |
001 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 15:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 06:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 07:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 08:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 09:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 10:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 11:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 12:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 13:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:10 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 14:40 |
007 | בן יהודה/עולי הגרדום | אשקלון | שישי | 15:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 05:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 06:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 06:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 07:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 07:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 08:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 08:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 09:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 09:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 10:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 10:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 11:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 11:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 12:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 12:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 13:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 13:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 14:10 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 14:40 |
007 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 15:10 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 05:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 06:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 06:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 07:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 07:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 08:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 08:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 09:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 09:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 10:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 10:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 11:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 11:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 12:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 12:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 13:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 13:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 14:00 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 14:30 |
004 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 15:00 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 05:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 05:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 06:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 06:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 07:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 07:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 08:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 08:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 09:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 09:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 10:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 10:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 11:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 11:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 12:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 12:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 13:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 13:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 14:15 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 14:45 |
008 | המעפילים/דניאל | שדרות | שישי | 15:15 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 06:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 06:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 07:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 07:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 08:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 08:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 09:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 09:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 10:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 10:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 11:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 11:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 12:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 12:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 13:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 13:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 14:20 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 14:50 |
004 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 15:20 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 06:35 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 06:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 07:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 07:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 08:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 08:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 09:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 09:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 10:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 10:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 11:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 11:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 12:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 12:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 13:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 13:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 14:25 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 14:55 |
002 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 15:25 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 05:30 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 06:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 06:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 07:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 07:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 08:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 08:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 09:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 09:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 10:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 10:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 11:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 11:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 12:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 12:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 13:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 13:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 14:15 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 14:45 |
002 | שוק עירוני חדש | נתיבות | שישי | 15:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 06:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 07:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 07:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 08:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 08:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 09:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 09:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 10:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 10:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 11:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 11:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 12:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 12:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 13:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 13:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 14:15 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 14:45 |
002 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 15:15 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 06:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 06:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 07:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 07:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 08:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 08:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 09:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 09:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 10:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 10:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 11:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 11:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 12:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 12:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 13:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 13:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 14:00 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 14:30 |
003 | ת. רכבת אופקים רציפים/עירוני | אופקים | שישי | 15:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 05:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 06:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 06:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 07:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 07:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 08:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 08:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 09:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 09:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 10:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 10:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 11:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 11:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 12:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 12:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 13:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 13:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 14:00 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 14:30 |
003 | אריאל שרון/שדרות ירושלים | נתיבות | שישי | 15:00 |
001 | מרכז ביג קסטינה | קרית מלאכי | שישי | 06:30 |
